Energie-Technologie Co., Ltd. Xiangyang Xinsheng.
Hoffen Sie, dass unser Service Ihr Arbeiten einfach machen kann!
Energie-Technologie Co., Ltd. Xiangyang Xinsheng.
Hoffen Sie, dass unser Service Ihr Arbeiten einfach machen kann!
Herkunftsort: | Xiangyang-Stadt, Hubei, China |
Markenname: | DCEC Cummins |
Zertifizierung: | ISO/16949, ISO14001 |
Modellnummer: | 4BT3.9-C100 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzkiste mit der Plastiktasche inner oder Custimized als Antrag des Kunden |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage beim Empfang von Vorauszahlung Jahres |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/pro Monat |
Maschinen-Modell: | 4BT3.9-C100 | Nutzung: | Baumaschine |
---|---|---|---|
Zylinder: | 4 | Anschläge: | 4 |
Verschiebung: | 3.9L | Nennleistung: | 100HP/2400RPM |
Spitzendrehmoment: | 330n.m/1500rpm | Zelle/Wsapp: | +86+18827054157 |
Maschine 4BT von der ursprünglichen Zylinder-Dieselmotor-Zus 4BT3.9-C100 Cumminss 75kw 6
Spezifikation:
1. Cummins Engine
2.Model: 4BT3.9-C100
3.Used für Waggon- und Zugbaumaschinen und Marineschiff
Energie 4.Rated: 75KW/2400RPM
5: Spitzendrehmoment: 330N.M/1500RPM
6. Hohe Qualität, angemessener Preis
7. Positives Feedback aus dem Ausland und Binnenmarkt
8. Standardverpackung oder Übereinstimmung Ihrer Spezifikation gefordert
Maschinen-vorbildliche Liste der Bau-Maschinen-Maschine:
Maschinen-Modell | Bewertungs-Energie/Geschwindigkeit (kW/r/min) | Max. Drehmoment/Geschwindigkeit (N.m/r/min) | Verschiebung (L) | Aspiration | Emission |
4BT3.9-C80 | 60/2000 | 330/1500 | 3.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
4BT3.9-C100 | 75/2400 | 330/1500 | 3.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
4BT3.9-C105 | 77/2800 | 330/1500 | 3.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 380/1500 | 3.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 3.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1500 | 3.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 3.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 3.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C115 | 85/2000 | 430/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C120 | 87/2200 | 436/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C125 | 92/2400 | 425/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C125 | 92/2200 | 500/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C135 | 100/2000 | 570/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C150 | 110/2300 | 560/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C150 | 112/2400 | 580/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BT5.9-C150 | 112/2500 | 565/1500 | 5.9L | Turbocharged | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1400 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 637/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 5.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C145 | 105/1900 | 674/1400 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C175 | 128/1850 | 820/1100 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C180 | 134/2000 | 837/1400 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C240 | 178/2200 | 1028/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | 8.3L | Turbocharged u. Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1500 | 8.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1500 | 8.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
6LTAA8.9-C340
|
250/2200 | 1380/1500 | 8.9L | Turbocharged u. Luft-Luftes Inter- Abkühlen | Reihe 1/Reihe 2 |
Versammlungsschaukasten des Dieselmotors 4BT3.9-C100:
Ursprünglicher Platz | Xiangyang, China |
Motortyp | Dieselmotor |
Eigenschaft | Unsere eigenen wettbewerbsfähigen Produkte haben |
Maschinen-Foto von 4BT3.9-C100:
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetail:
Verpackt, indem Sie Sperrholzkiste exportieren, woooden.
Lieferungs-Detail:
Versendet in 3-10 Werktage nach Vorauszahlung Jahres
Kommen Sie uns verbinden,
Mehr wir U kennen,
Mehr kennt das U unser Team!