Energie-Technologie Co., Ltd. Xiangyang Xinsheng.

 

            Hoffen Sie, dass unser Service Ihr Arbeiten einfach machen kann!

 

Startseite
Produkte
Über uns
Fabrik Tour
Qualitätskontrolle
Kontakt
Referenzen
Startseite ProdukteCummings-Dieselmotor

KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings-Dieselmotor für Wasser-Pumpen- und Industriemaschinerie

KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings-Dieselmotor für Wasser-Pumpen- und Industriemaschinerie

    • KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings Diesel Engine For Water Pump and Industry machinery
    • KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings Diesel Engine For Water Pump and Industry machinery
    • KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings Diesel Engine For Water Pump and Industry machinery
  • KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings Diesel Engine For Water Pump and Industry machinery

    Produktdetails:

    Herkunftsort: Chongqing-Stadt, China
    Markenname: CCEC Cummins
    Zertifizierung: ISO9001:2008
    Modellnummer: KT19-C450

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 1 Satz
    Preis: Negotiation
    Verpackung Informationen: Cummins verpacken, Netural-Paket oder als Antrag des Kunden
    Lieferzeit: 15 Arbeitstage
    Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, L / C
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Sätze pro Monat
    Jetzt kontaktieren
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    Typ: Dieselmotor Zustand: Neue u. Cummins-Vorlagen-Fabrik
    Verschiebung: 19L Energie/Geschwindigkeit: 335KW /2100 U/MIN
    Maximales Drehmoment: 1830N.M/1500RPM Anschläge: 4
    Zylinder: 6 Inline Nutzung: Industrielle Maschinen/Wasser-Pumpen
    Beginnen Sie Art: Elektrischer Anfang Abkühlen: Wasser-Kälte

    KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings-Dieselmotor für Wasser-Pumpen- und Industriemaschinerie

     

    Spezifikation:

     

    Allgemeine technische Spezifikation Dieselmotors Cumminss KT19-C450
    Motortyp Vertikales Inline, Anschlag 4.
    Zylindernummer 6 Zylinder
    Verschiebung 19 L
    Bore*Stroke 159*159 Millimeter
    Aspiration Turbocharged
    Verbrennungsart Direkteinspritzung
    Nennleistung 335 Kilowatt
    Nenndrehzahl 2100 r/min
    Trockengewicht 1700 Kilogramm
    Gesamtausmasse 1574*805*1371 Millimeter
     
    Andere Cummins-Industrie-Modelle:

     

    Maschinen-Modell SO. NEIN.

    Energie

    kW/r/min

    TorqueN.m/r/min
    KT38-P1000 SO66188 746/1800 (maximale Energie)
    KTA38-P1200 SO66189 895/1800 (maximale Energie)
    KTA38-P1400 SO66190 1045/1800 (maximale Energie)
    NT855-C280 SO13294 184/1900 1061/1300
    NTA855-C310 SO13310 231/2100 1261/1400
    NTA855-C360 SO13284 269/2100 1464/1400
    NTA855-C360 SO13516 269/2100 1464/1400
    NTA855-C360 SO13730 269/1800 1464/1300
    NTA855-C400 SO13244 298/2100 1559/1500
    KT19C450 SO40069 335/2100 1830/1500
    KT19C450 SO40138 335/2100 1830/1500
    KT19C450 SO40223 335/2100 1830/1500
    KT19C450 SO40342 335/2100 1830/1500
    KTA19-C525 SO40141 392/2100 2136/1500
    KTA19-C525 SO40278 392/2100 2136/1500
    KTA19-C525 SO40284 392/2100 2136/1500
    KTA19-C525 SO40330 392/2100 2136/1500
    KTA19-C525S10 SO40389 392/2100 2136/1500
    KTA19-C600 SO40216 448/2100 2237/1500
    QSK19-C760 SO41020 567/2100 3085/1500
    KTA38-C1050 SO60202 783/2100 4068/1500
    KTA38-C1200 SO60193 854/1900 4475/1500
    KTA38-C1200 SO60146 895/2100 4475/1500
    KTA38-C1400 SO60279 1045/1800 4550/1500
    KTA50-C1600 SO60225 1194/2100 5966/1500
    KTTA50-C2000 SO60255 1492/1900 7864/1500

     

    Maschinen-Modell SO. NEIN.

    Energie

    kW/r/min

    Drehmoment N.m/r/min
    KTA19-C525 SO40009 392/2100 2170/1300
    KTA19-C525 SO40057 373/2100 1870/1500
    KT19-C450 SO40155 335/2100 1830/1500
    KTA19-C525 SO40268 392/2100 2237/1300
    KTA19-C525S10 SO40346 373/2100 1870/1500
    KTA19-C525S10 SO40377 392/2100 2237/1300
    KTA19-C525S10 SO40380 392/2100 2237/1300
    KTA19-C600S10 SO40399 448/2100 2237/1300
    KTTA19-C700 SO40410 522/2100 2730/1400
    KTTA19-C700 SO40427 522/2100 2730/1400
    QSK19-C760 SO41015 522/2100 2480/1500
    NT855-C280 SO10002 175/1800 1078/1250
    NTA855-C360 SO10003 257/2000 1509/1400
    NT855-C280-T180 SO10022 149/1850 923/1250
    NT855-C280 SO10060 187/1850 1131/1200
    NTC-290 SO10092 216/2100 1261/1300
    NTA855-C360 SO10098 268/2100 1464/1500
    NT855-C310 SO10106 231/2100 1261/1500
    NT855-C280 SO10109 185/2100 1097/1500
    NT855-C280 SO10122 142/1850

    877/1250

     

     

    KT19-C450 CCEC Chongqing Cummings-Dieselmotor für Wasser-Pumpen- und Industriemaschinerie

     

    Verpacken u. Lieferung

    Verpackendetail:

    Verpackt, indem Sie Sperrholzkiste exportieren, woooden.

    Lieferungs-Detail:

    Versendet in 15 Werktage nach Vorauszahlung Jahres

    Kontaktdaten
    Xiangyang Xinsheng Power Technology Co.,Ltd.

    Ansprechpartner: Jessica

    Telefon: +8618986323203

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    Andere Produkte