Energie-Technologie Co., Ltd. Xiangyang Xinsheng.
Hoffen Sie, dass unser Service Ihr Arbeiten einfach machen kann!
Energie-Technologie Co., Ltd. Xiangyang Xinsheng.
Hoffen Sie, dass unser Service Ihr Arbeiten einfach machen kann!
Herkunftsort: | Xiangyang-Stadt, Hubei, China |
Markenname: | DCEC Cummins |
Zertifizierung: | ISO/16949, ISO14001 |
Modellnummer: | ISLe340 30 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzkiste mit der Plastiktasche inner oder Customed als Antrag des Kunden |
Lieferzeit: | 10-12 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Einheiten pro Monat |
Maschinen-Modell: | ISLe340 30 | Marke: | DCEC Cummins |
---|---|---|---|
Zustand: | Neu u. ursprünglich | Nennleistung: | 250kw/2100rpm |
Verschiebung: | 8.9L | Zylinder: | 6 Inline |
Schlaganfall: | 4 | Geeignet für: | LKW, Zug, Kipper, Bus |
Abkühlende Weise: | Wasser-kalt | Anfang: | Elektronischer Anfang |
Wassergekühlter Euro III, Cummings-Dieselmotor ISLe340 30 für LKW, Traktor, Kipper, Zug, Bus
Spezifikation:
Dongfeng Cummins tauschen Parameter der Maschinen-ISLe340 30 | |
Maschinenmodell | ISLe340 30 |
Maschinen-Reihe | Reihe Dongfeng Cummins ISL |
Maschinenhersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Passend für | LKW |
Lufteintrittweisen | Turbo lud auf und mittel-kühlte ab |
Zylindernummer | 6 |
Kraftstofftyp | Diesel |
Motorzylinderposition | 6 Zylinder in der Linie |
Verschiebung | 8.9L |
Emissionsniveau | Zustand 3 |
Maximale Spitzenleistung | 250kw |
Nennleistungsgeschwindigkeit | 2100RPM |
Maximale Pferdestärke | 340HP |
Maximales Drehmoment | 1425 N.m |
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 1100-1400r/min |
Cummins- Enginemodell-Liste für Fahrzeug als unten:
Maschinenmodell | Zylinder | Verschiebung (L) | Nennleistung (Kilowatt u. r/min) | Spitzendrehmoment (N.m u. r/min) |
ISB170 40 | 6 | 5,9 | 125/2500 | 560/1500 |
ISB210 40 | 6 | 5,9 | 155/2500 | 750/1500 |
ISB210 50 | 6 | 5,9 | 155/2500 | 750@1300-1700 |
ISB220 50 | 6 | 5,9 | 162/2500 | 800@1500-1600 |
ISDe140 30 | 4 | 4,5 | 103/2500 | 450/1400 |
ISDe160 30 | 4 | 4,5 | 118/2500 | 600/1400 |
ISDe180 30 | 4 | 4,5 | 136/2500 | 650/1400 |
ISDe185 30 | 6 | 6,7 | 136/2500 | 700/1400 |
ISDe210 30 | 6 | 6,7 | 155/2500 | 800/1400 |
ISDe230 30 | 6 | 6,7 | 169/2500 | 900/1400 |
ISDe245 30 | 6 | 6,7 | 180/2500 | 925/1400 |
ISDe270 30 | 6 | 6,7 | 198/2500 | 970/1400 |
ISDe285 30 | 6 | 6,7 | 210/2500 | 970/1400 |
ISDe140 40 | 4 | 4,5 | 103/2500 | 550/1400 |
ISDe160 40 | 4 | 4,5 | 118/2500 | 600/1400 |
ISDe180 40 | 4 | 4,5 | 132/2500 | 700/1400 |
ISDe200 40 | 4 | 4,5 | 140/2500 | 740/1400 |
ISDe185 40 | 6 | 6,7 | 136/2500 | 700/1400 |
ISDe210 40 | 6 | 6,7 | 155/2500 | 800/1400 |
ISDe230 40 | 6 | 6,7 | 169/2500 | 900/1400 |
ISDe245 40 | 6 | 6,7 | 180/2500 | 950/1400 |
ISDe270 40 | 6 | 6,7 | 198/2500 | 970/1400 |
ISDe285 40 | 6 | 6,7 | 210/2500 | 1020/1400 |
ISDe300 40 | 6 | 6,7 | 221/2500 | 1100/1400 |
ISLe270 30 | 6 | 8,9 | 201/2100 | 1050/1000-1700 |
ISLe270 30 | 6 | 8,9 | 201/2100 | 1050/1000-1900 |
ISLe310 30 | 6 | 8,9 | 228/2100 | 1200/1000-1700 |
Unsere durchdachten Dienstleistungen:
1) fokussieren wir im Dieselmotor und in den Maschinenteilen für über 9 Jahre
2) stark in der Betriebsmittelintegration
3)Ursprüngliches Cummins Engine
4) Vorteils-Standort: Cummins-Fabrik und -wir in der gleichen Stadt:
Xiangyang-Stadt, Hubei Provice, China.
5) mit tiefem Service der Freiheit
6) billigstes Verschiffen, wenn Schiff gebucht wird
7)12 Monate Garantie und globaler Service auf der ganzen Welt
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetail:
Verpackt, indem Sie Sperrholzkiste exportieren, woooden.
Lieferungs-Detail:
Versendet in 10-12 Werktage nach Vorauszahlung Jahres